dpujepara58@gmail.com

Wilayah 3


No No Ruas Nama Ruas Panjang (km) Kecamatan
1 33.20.20.1 Gerdu - Kaliombo/Bts. Demak ( Bungpis ) 1.441 Pecangaan
2 33.20.20.3 Ngabul - Ngeling 5.069 Pecangaan
3 33.20.20.4 Ngabul - Troso 3.424 Pecangaan
4 33.20.20.5 Ngeling - Rengging 2.109 Pecangaan
5 33.20.20.6 Pecangaan - Damarjati 3.148 Pecangaan
6 33.20.20.8 Pecangaan - Pendosawalan 2.906 Pecangaan
7 33.20.20.9 Pecangaan Kulon - Sowan Kidul 3.464 Pecangaan
8 33.20.20.10 Pecangaan Wetan - Pecangaan Kulon 0.585 Pecangaan
9 33.20.20.11 Pulodarat - Pecangaan 0.841 Pecangaan
10 33.20.20.12 Rengging - Ngasem 1.758 Pecangaan
11 33.20.20.13 Rengging - Pulodarat (Jalan Lingkar) 1.524 Pecangaan
12 33.20.20.14 Pecangaan - Sowan Lor 3.529 Pecangaan
13 33.20.20.15 Pulodarat - Gemulung 1.562 Pecangaan
14 33.20.20.16 Gemulung - Banyuputih 1.098 Pecangaan
15 33.20.20.17 Waluyo 0.952 Pecangaan
16 33.20.20.18 Rengging - Raguklampitan 5.123 Pecangaan
17 33.20.21.3 Damarjati - Pendosawalan 1.142 Kalinyamatan
18 33.20.21.4 Damarjati - Rejekwesi 3.416 Kalinyamatan
19 33.20.21.5 Gerdu - Purwogondo 4.099 Kalinyamatan
20 33.20.21.6 Lebuawu - Banyuputih 1.672 Kalinyamatan
21 33.20.21.7 Manyargading - Sendang 0.392 Kalinyamatan
22 33.20.21.8 Purwogondo - Manyargading 2.441 Kalinyamatan
23 33.20.21.10 Makam Citrosomo 0.332 Kalinyamatan
24 33.20.21.11 Bakalan - Pendosawalan 3.142 Kalinyamatan
25 33.20.21.12 Pendosawalan - Pancur 2.867 Kalinyamatan
26 33.20.21.13 Damarjati - Banyuputih 3.459 Kalinyamatan
27 33.20.21.14 Banyuputih - Gotri 2.079 Kalinyamatan
28 33.20.30.1 Gedangan - Dorang 4.966 Welahan
29 33.20.30.2 Karanganyar - Karangpandan 2.795 Welahan
30 33.20.30.3 Gidanglo - Guwosobokerto 2.646 Welahan
31 33.20.30.4 Guwosobokerto - Ujung Pandan 3.598 Welahan
32 33.20.30.5 Guwosobokerto - Welahan 6.729 Welahan
33 33.20.30.6 Kalipucang - Teluk 1.672 Welahan
34 33.20.30.7 Kalipucang - Paren 0.881 Welahan
35 33.20.30.8 Kalipucang - Tigojuru 3.946 Welahan
36 33.20.30.10 Manyargading - Guwosobokerto 3.181 Welahan
37 33.20.30.11 Paren - Welahan 2.613 Welahan
38 33.20.30.12 Kalipucang - Sidigede 1.396 Welahan
39 33.20.30.13 Terminal - Pasar Welahan 1.262 Welahan
40 33.20.30.14 Welahan - Bugo 1.082 Welahan
41 33.20.40.1 Damarjati - Datar 3.043 Mayong
42 33.20.40.4 Kuanyar - Pelang 1.093 Mayong
43 33.20.40.5 Mayong - Jebol 2.841 Mayong
44 33.20.40.6 Mayong - Paren 4.094 Mayong
45 33.20.40.7 Mayong Kidul - Dorang 0.639 Mayong
46 33.20.40.8 Mayong Kidul - Paren 1.892 Mayong
47 33.20.40.9 Pancur - Bungu 6.652 Mayong
48 33.20.40.10 Pancur - Rejekwesi 2.312 Mayong
49 33.20.40.11 Jebol - Datar 3.901 Mayong
50 33.20.40.12 Datar - Pancur 3.29 Mayong
51 33.20.40.13 Pelemkerep - Singorojo 1.351 Mayong
52 33.20.40.14 Kaliwuloh - Tamansari 3.266 Mayong
53 33.20.40.15 Tamansari - Pepe 3.023 Mayong
54 33.20.40.16 Kajok - Bomo 1.982 Mayong
55 33.20.40.17 Pancur - Kedawung 2.873 Mayong
56 33.20.40.18 Datar - Bandung 3.667 Mayong
57 33.20.40.19 Bandung - Bategede 4.294 Mayong
58 33.20.40.20 Jebol - Pule 6.044 Mayong
59 33.20.40.21 Pule - Bategede 3.265 Mayong
60 33.20.50.1 Bategede - Kedungsari / Bts Kudus 1.864 Nalumsari
61 33.20.50.3 Bendanpete - Buaran 4.305 Nalumsari
62 33.20.50.4 Bungu - Tumut 1.191 Nalumsari
63 33.20.50.5 Daren - Bts Kudus 0.966 Nalumsari
64 33.20.50.6 Pringtulis - Dorang 3.477 Nalumsari
65 33.20.50.7 Pringtulis - Nalumsari 3.799 Nalumsari
66 33.20.50.8 Nalumsari - Kedungsari 0.93 Nalumsari
67 33.20.50.9 Nalumsari - Papringan 1.552 Nalumsari
68 33.20.50.10 Nalumsari - Tunggulpandean 3.712 Nalumsari
69 33.20.50.11 Pringtulis - Balekambang - Buaran 3.776 Nalumsari
70 33.20.50.12 Nalumsari - Daren 3.414 Nalumsari
71 33.20.50.13 Nalumsari - Ngetuk 2.029 Nalumsari
72 33.20.50.14 Tunggul Pandean - Blimbingrejo 2.896 Nalumsari
73 33.20.50.15 Tumut - Bategede 5.31 Nalumsari
74 33.20.50.16 Ngetuk - Bategede 5.096 Nalumsari
75 33.20.50.17 Bategede - Tulaksoro 2.18 Nalumsari