dpujepara58@gmail.com

Wilayah 1


No No Ruas Nama Ruas Panjang (km) Kecamatan
1 33.20.10.1 Bugel - Bulakbaru 2.472 Kedung
2 33.20.10.2 Bugel - Sowan Lor 1.774 Kedung
3 33.20.10.3 Bugel - Wanusobo 1.534 Kedung
4 33.20.10.4 Kerso - Dongos 1.527 Kedung
5 33.20.10.5 Kerso - Tanggul Tlare 2.292 Kedung
6 33.20.10.6 Mantingan - Bugel 5.712 Kedung
7 33.20.10.7 Menganti - Dongos - Sowan Lor 3.423 Kedung
8 33.20.10.9 Panggung - Surodadi 1.976 Kedung
9 33.20.10.11 Sowan Lor - Sowan Kidul - Tedunan 5.222 Kedung
10 33.20.10.12 Sukosono - Dongos 2.54 Kedung
11 33.20.10.13 Sukosono - Kerso 1.917 Kedung
12 33.20.10.14 Bugel - Jondang 1.637 Kedung
13 33.20.10.15 Surodadi - Kalianyar - Panggung 3.187 Kedung
14 33.20.10.17 Sowan Kidul - Surodadi 3.274 Kedung
15 33.20.60.1 Batealit - Setro 2.328 Batealit
16 33.20.60.2 Bawu - Mindahan 4.287 Batealit
17 33.20.60.3 Bringin - Mindahan 2.706 Batealit
18 33.20.60.4 Damaran - Batealit 2.82 Batealit
19 33.20.60.6 Damarjati - Damaran 5.903 Batealit
20 33.20.60.8 Lingkar Pasar Baru 2 0.589 Batealit
21 33.20.60.9 Lingkar Pasar Mindahan 0.672 Batealit
22 33.20.60.10 Mindahan - Batealit 3.15 Batealit
23 33.20.60.11 Mindahan - Damaran 3.174 Batealit
24 33.20.60.12 Mindahan - Mindahan Kidul 1.584 Batealit
25 33.20.60.13 Mindahan - Raguklampitan 3.774 Batealit
26 33.20.60.14 Ngabul - Mindahan 5.075 Batealit
27 33.20.60.17 Raguklampitan - Pancur 3.011 Batealit
28 33.20.60.18 Bawu - Ngasem 1.307 Batealit
29 33.20.60.19 Geneng - Rengging 2.351 Batealit
30 33.20.60.20 Bringin - Bantrung 2.399 Batealit
31 33.20.60.21 Ngabul - Ngasem 2.76 Batealit
32 33.20.60.22 Ngasem - Raguklampitan 3.225 Batealit
33 33.20.60.23 Kecapi - Bantrung 1.406 Batealit
34 33.20.60.24 Bawu - Bantrung 1.326 Batealit
35 33.20.60.25 Kedawung - Suwengan 5.966 Batealit
36 33.20.60.26 Bringin - Cangkring 1.57 Batealit
37 33.20.70.1 Citrosomo 2.2 Tahunan
38 33.20.70.2 Kemuning Raya 1.734 Tahunan
39 33.20.70.3 PLN Ngabul 0.651 Tahunan
40 33.20.70.4 RA Kardinah 2.29 Tahunan
41 33.20.70.5 RMP Sosrokartono 3.957 Tahunan
42 33.20.70.6 Taman Siswa 3.036 Tahunan
43 33.20.70.7 Bapangan - Krapyak 0.913 Tahunan
44 33.20.70.8 Demangan - Mantingan 2.239 Tahunan
45 33.20.70.9 Karangkebagusan - Bergat 1.13 Tahunan
46 33.20.70.10 Kecapi - Bringin 5.709 Tahunan
47 33.20.70.11 Krapyak - Senenan 1.926 Tahunan
48 33.20.70.12 Langon - Sukosono 2.501 Tahunan
49 33.20.70.13 Ratu Kalinyamat 2.213 Tahunan
50 33.20.70.14 Sultan Hadlirin 5.624 Tahunan
51 33.20.70.15 RMP. Sosrodiningrat 1.713 Tahunan
52 33.20.70.16 Ngabul - Sukosono 3.596 Tahunan
53 33.20.70.17 Patekean - Platar 2.056 Tahunan
54 33.20.70.18 Semat - Rau 2.84 Tahunan
55 33.20.70.19 Senenan - Pekalongan 0.607 Tahunan
56 33.20.70.20 Tegalsambi - Mantingan 1.462 Tahunan
57 33.20.70.21 Tegalsambi - Telukawur 3.429 Tahunan
58 33.20.70.23 Rukmini 3.532 Tahunan
59 33.20.70.24 Tahunan - Pekalongan 0.849 Tahunan
60 33.20.70.25 Tahunan - Sukodono 1.521 Tahunan
61 33.20.70.26 Tahunan - Bergat 3.185 Tahunan
62 33.20.70.27 Tahunan - Langon 2.144 Tahunan
63 33.20.70.28 Senenan - Tahunan 1.982 Tahunan
64 33.20.70.29 KH. Faqih 1.654 Tahunan
65 33.20.70.30 KH. Kathi 2.018 Tahunan
66 33.20.70.31 Ngabul - Sukosari 0.877 Tahunan
67 33.20.70.32 Mantingan - Dukoh 0.914 Tahunan
68 33.20.70.33 Seroja 0.681 Tahunan
69 33.20.70.34 Tahunan - Bawu 1.614 Tahunan
70 33.20.70.35 Amarta III 0.405 Tahunan
71 33.20.70.36 Cemoro Cilik - Ngasem 1.876 Tahunan
72 33.20.70.37 Tahunan - Mantingan 0.812 Tahunan
73 33.20.80.1 AE Suryani 1.686 Jepara
74 33.20.80.2 Alun - Alun Tengah 0.164 Jepara
75 33.20.80.3 AR Hakim 0.314 Jepara
76 33.20.80.4 Brigjend. Katamso 0.77 Jepara
77 33.20.80.6 Chairil Anwar 0.174 Jepara
78 33.20.80.7 Cik Lanang 0.832 Jepara
79 33.20.80.8 Cs Tubun 0.323 Jepara
80 33.20.80.9 CT Winarso 0.907 Jepara
81 33.20.80.10 Diponegoro 0.577 Jepara
82 33.20.80.11 Cipto Mangunkusumo 0.571 Jepara
83 33.20.80.12 Dr. Sutomo 0.67 Jepara
84 33.20.80.14 Gudang Sawo 2.298 Jepara
85 33.20.80.15 HM Sahid 0.208 Jepara
86 33.20.80.16 Hos Cokroaminoto 0.943 Jepara
87 33.20.80.17 Imam Bonjol 0.209 Jepara
88 33.20.80.19 Jend. Anton Soejarwo 2.175 Jepara
89 33.20.80.20 Jend. Sudirman 0.462 Jepara
90 33.20.80.22 Kayu Tangan 0.412 Jepara
91 33.20.80.23 Akses Pelabuhan 0.117 Jepara
92 33.20.80.24 KH Fauzan 0.766 Jepara
93 33.20.80.25 KH Moliki 0.363 Jepara
94 33.20.80.26 KH Yassin 0.512 Jepara
95 33.20.80.27 Ki Mangunsarkoro 0.785 Jepara
96 33.20.80.29 Kol. Sugiyono 0.679 Jepara
97 33.20.80.30 Kopral Sapari 0.468 Jepara
98 33.20.80.31 Kusumo Utoyo 0.555 Jepara
99 33.20.80.32 Kyai Ali Muhammad 1.29 Jepara
100 33.20.80.33 Kyai Mojo 0.78 Jepara
101 33.20.80.34 Kyai Ronggo Mulyo 1.944 Jepara
102 33.20.80.35 Letjend. Suprapto 0.526 Jepara
103 33.20.80.36 Lingkar Karangkebagusan 0.669 Jepara
104 33.20.80.37 Masuk Pemda 0.602 Jepara
105 33.20.80.38 Moh Tamrin 0.493 Jepara
106 33.20.80.39 MT Hariyono 0.987 Jepara
107 33.20.80.40 Museum Kartini 0.127 Jepara
108 33.20.80.41 Ngasirah 2.665 Jepara
109 33.20.80.42 Pahlawan 0.303 Jepara
110 33.20.80.43 Pakis Haji 0.294 Jepara
111 33.20.80.44 Pangeran Syarif 1.328 Jepara
112 33.20.80.45 Patimura 0.708 Jepara
113 33.20.80.46 Patiunus 0.606 Jepara
114 33.20.80.47 Pelabuhan 0.213 Jepara
115 33.20.80.50 Pesajen 0.666 Jepara
116 33.20.80.53 Sabilan Abdul Rahman 0.82 Jepara
117 33.20.80.54 Sersan Sumirat 0.273 Jepara
118 33.20.80.56 Sidik Harun (TPI) 1.017 Jepara
119 33.20.80.57 Slamet Riyadi 0.253 Jepara
120 33.20.80.59 Terminal 0.231 Jepara
121 33.20.80.60 Untung Suropati 0.256 Jepara
122 33.20.80.61 Veteran 0.367 Jepara
123 33.20.80.62 Wolter Monginsidi 0.241 Jepara
124 33.20.80.63 Dr. Wahidin 0.186 Jepara
125 33.20.80.64 WR Supratman 0.199 Jepara
126 33.20.80.65 Yos Sudarso 0.3 Jepara
127 33.20.80.66 Mulyoharjo - Sekembu 1.895 Jepara
128 33.20.80.67 Kedungcino - Bandengan 4.421 Jepara
129 33.20.80.68 Krapyak - Karangkebagusan 0.958 Jepara
130 33.20.80.69 Kuwasen - Bulungan 1.223 Jepara
131 33.20.80.70 Kuwasen - Bandengan 4.179 Jepara
132 33.20.80.71 Kuwasen - TPA Bandengan 2.495 Jepara
133 33.20.80.72 Kuwasharjo 1.177 Jepara
134 33.20.80.73 Bandengan - Mororejo 1.882 Jepara
135 33.20.80.74 Kuwasen - Mulyoharjo 2.508 Jepara
136 33.20.80.75 Kuwasen - Kopen 1.857 Jepara
137 33.20.80.76 Tanah Abang 0.376 Jepara
138 33.20.80.77 Terminal Lama Jepara 1 0.11 Jepara
139 33.20.80.78 Terminal Lama Jepara 2 0.24 Jepara
140 33.20.80.79 Prihatin 0.234 Jepara
141 33.20.80.80 Tambak Sari 0.271 Jepara
142 33.20.120.2 Ahmad Dahlan 0.637 Karimunjawa
143 33.20.120.3 Danang Joyo 0.504 Karimunjawa
144 33.20.120.4 Diponegoro 0.2 Karimunjawa
145 33.20.120.5 Dr. Sutomo 0.321 Karimunjawa
146 33.20.120.6 Jend. Sudirman 0.285 Karimunjawa
147 33.20.120.7 Kapuran 0.911 Karimunjawa
148 33.20.120.8 Ki Hajar Dewantara 0.536 Karimunjawa
149 33.20.120.9 Akses Bandara 0.778 Karimunjawa
150 33.20.120.11 Pemuda 0.437 Karimunjawa
151 33.20.120.12 Perintis 0.183 Karimunjawa
152 33.20.120.14 Batulawang - Pelabuhan/Legon Bajak 0.344 Karimunjawa
153 33.20.120.15 Kemujan - Batulawang 2.773 Karimunjawa
154 33.20.120.16 Kemujan - Mrican 3.578 Karimunjawa
155 33.20.120.18 Kapuran - Legon Lele 2.386 Karimunjawa
156 33.20.120.19 Pulau Parang 2.656 Karimunjawa
157 33.20.120.20 Pulau Nyamuk 1.623 Karimunjawa
158 33.20.120.21 Patimura 0.28 Karimunjawa
159 33.20.120.22 Slamet Riyadi 0.611 Karimunjawa
160 33.20.120.23 Karimunjawa - Jati Kerep 2.651 Karimunjawa
161 33.20.120.24 Jati Kerep - Alang Alang 2.06 Karimunjawa
162 33.20.120.25 Alang Alang - Nyamplungan 2.441 Karimunjawa
163 33.20.120.26 Nyamplungan - Cikmas 2.88 Karimunjawa
164 33.20.120.27 Cikmas - Legonipah 2.456 Karimunjawa
165 33.20.120.28 Legonipah - Kemujan 3.051 Karimunjawa
166 33.20.120.29 Kemujan - Telaga 1.968 Karimunjawa